閥門知識
閥門泄漏等級和泄漏量標準
符合 ANSI/FCI 70-2 和 IEC 60534-4
泄漏等級代號 | 較大允許泄漏量 | 測試介質 | 測試壓力 | 確定泄漏等級要求的測試步驟 |
Ⅰ | —— | —— | —— | 不要求測試,如果用戶與供應商同意這樣做 |
Ⅱ | 0.5% 的額定流通能力 | 10-25℃(50-125°F)時的空或水 | 3.5bar | 把壓力作用在閥門入口,讓出口向大氣開放或把它連接到低壓頭損失的測量裝置上,全部正常推力由執行機構提供。 |
Ⅲ | 0.1% 的額定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅳ | 0.01% 的額定流通能力 | 同上 | 同上 | 同上 |
Ⅴ | 每psi 壓差下在每英寸閥口直徑上每分鐘通過0.0005毫升的水(每bar壓差下在每毫米閥口直徑上每秒鐘通過5×10-12立方米的水。 | 10-52℃(50-125°F)時的水 | 閥芯兩端的較大工作壓力降,不超過A N S I 閥體等級,或小于要求的壓力。 | 把整個閥腔和連接管道充滿水后,將壓力作用在閥門入口,然后把閥芯推至關閉位置。使用規定的執行機構較大凈推力,但不要超過該值,即使測試期間可以獲得超過該值的推力。留出一定的時間讓泄漏流量穩定下來。 |
Ⅵ | 不超過在下面的基于閥口直徑的表格里列出的量。 | 10-52℃(50-125°F)時的空氣或氮氣。 | 3.5 bar(50 psig)或閥芯兩端的較大額定壓差,兩者中的較低者。 | 把壓力作用在閥門入口。執行機構應調整到規定的操作條件下,讓全部正常關閉力作用在閥芯上。留出一定的時間讓泄漏流量穩定下來,并使用合適的測量裝置。 |
VI級(ji)較大允許閥座泄漏(lou)量(liang)(符合ANSI/FCI 70-2)
公稱閥口直徑 | 每分鐘氣泡數(1) | ||
英寸 | 毫米 | 毫升 / 分鐘 | 氣泡數 / 分鐘 |
1 | 25 | 0.15 | 1 |
1 1/2 | 38 | 0.3 | 2 |
2 | 51 | 0.45 | 3 |
2 1/2 | 64 | 0.6 | 4 |
3 | 76 | 0.9 | 6 |
4 | 102 | 1.7 | 11 |
6 | 152 | 4 | 27 |
8 | 203 | 6.75 | 45 |
注:表中(zhong)的每分(fen)(fen)(fen)鐘氣泡數是(shi)以(yi)調整好的測(ce)量裝(zhuang)置為基礎的一(yi)個建議性(xing)的選擇。在這個例子(zi)里,把(ba)一(yi)根1/4 英寸(cun)(cun)(6.3mm) 外徑× 0.032 英寸(cun)(cun)(0.8mm)壁厚的管(guan)子(zi)浸入(ru)水中(zhong)至 1/8 或 1/4 英寸(cun)(cun)的深度(du)。管(guan)子(zi)的端面(mian)應切割(ge)得平整和光滑,沒(mei)有棱(leng) 角(jiao)或毛刺。管(guan)子(zi)中(zhong)心線應與水面(mian)垂直(zhi)。還可(ke)以(yi)制作其它裝(zhuang)置,只(zhi)要它們正確地(di)表示毫升 / 分(fen)(fen)(fen)鐘的流量,每分(fen)(fen)(fen)鐘的氣泡數量可(ke)以(yi)不(bu)同于表中(zhong)列出的數字。
調(diao)節閥的(de)泄漏量標準(國標GB/T4213.92)
調節閥GB/T4213的國標(biao)標(biao)準對泄(xie)漏規定了六個等級其(qi)具(ju)體規定見(jian)下表(biao)。其(qi)中(zhong)較低級別為Ⅰ級,不作(zuo)具(ju)體要(yao)求;較高級別是Ⅵ級,即為氣泡級。當泄(xie)漏量大(da)于0.5%KV值時,可免于測(ce)試。
泄漏等級 | 試驗介質 | 試驗壓力 | 較大閥座泄漏量1/h |
Ⅰ | 由用戶與制造廠商定 | ||
Ⅱ | 水、空氣或氮氣 | A | 5×10-3×閥額定容量 |
Ⅲ | 10-3×閥額定容量 | ||
Ⅳ | 水 | A或B | 10-4×閥額定容量 |
空氣或氮氣 | A | ||
Ⅳ-S1 | 水 | A或B | 5×10-4×閥額定容量 |
空氣或氮氣 | A | ||
Ⅳ-S2 | 空氣或氮氣 | A | 2×10-4×△P×D |
V | 水 | B | 1.8×10-7×△P×D |
VI | 空氣或氮氣 | A | 3×10-3×△P(續表泄漏量) |
續表
閥座直徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
泄漏量 | ml/min | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
氣泡數/min | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | — | — | — | — |
注:1.每分鐘氣泡數是用外徑6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的條件下測得的,管端表面應光滑。
2.如果閥座直徑與表(biao)列(lie)值(zhi)之一相差2mm以上,則泄漏(lou)系(xi)數可假設泄漏(lou)量與閥座直徑的平方成正比(bi)的情況下通過內推法取得(de)。
美標(biao)ANSI B16.104-197
泄漏等級 | 較大允許泄漏量 | 試驗介質 | 試驗壓力 | |||
Ⅱ | 0.5%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 較大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
Ⅲ | 0.1%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 較大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
Ⅳ | 0.01%Cv | 10~52℃的空氣或水 | 較大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |||
V | 每英寸公稱通徑和每磅/英寸2壓差時, 允許有0.0005ml/min的漏水 | 10~52℃的水 | 較大工作壓差△P | |||
Ⅵ | 閥門公稱通徑 | ml/min | 氣泡數/min | 10~52℃的空氣或氮氣 | 較大工作壓差△P或501b/in2壓差,取其較低者 | |
in | mm | |||||
1 | 25 | 0.15 | 1 | |||
1.5 | 38 | 0.30 | 2 | |||
2 | 51 | 0.45 | 3 | |||
2.5 | 64 | 0.60 | 4 | |||
3 | 76 | 0.90 | 6 | |||
4 | 102 | 1.70 | 11 | |||
6 | 152 | 4.00 | 27 | |||
8 | 203 | 6.75 | 45 |
- 上一篇:機械行業標準目錄(閥門)匯編
- 下一篇:通用閥門試驗壓力